| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 观澜天下 | 建安路 | 交通路 | 涡北还原小区 | 农贸市场 | 高瓦 | 1#井区 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.68 | 0.70 | 0.85 | 0.54 | 0.99 | 0.85 | 0.56 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.76 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.86 | 7.73 | 7.76 | 7.62 | 7.70 | 7.75 | 7.73 | 7.79 | 7.78 | / | / |
| 耗氧量 | 0.70 | 0.93 | 0.94 | 0.76 | 0.74 | 1.02 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | 0.95 | 0.88 |
| 二氧化氯 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | / | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | / | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | / | / |
| 菌落总数 | 22 | 19 | 16 | 19 | 18 | 21 | 26 | 24 | 30 | 29 | 28 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页