| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 万福 | 希夷大道 | 气象局 | 谯城中学 | 房庄 | 陈营 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.79 | 0.81 | 0.85 | 0.76 | 0.91 | 0.83 | 0.90 | 0.88 | 0.74 | 0.93 | 0.90 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.73 | 7.80 | 7.62 | 7.69 | 7.71 | 7.75 | 7.63 | 7.68 | 7.74 | / | / |
| 耗氧量 | 0.73 | 0.78 | 0.92 | 0.84 | 0.80 | 0.86 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.89 | 0.91 |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | / | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.16 | .0.13 | 0.15 | / | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | / | / |
| 菌落总数 | 21 | 18 | 20 | 22 | 30 | 28 | 34 | 25 | 25 | 26 | 23 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.80 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页