| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 桐花园 | 亿都 | 二中 | 师专 | 国购名城 | 2#井区 | 3#井区 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.79 | 0.78 | 0.88 | 0.89 | 0.81 | 0.75 | 0.80 | 0.77 | 0.82 | 0.90 | 0.86 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.81 | 7.85 | 8.00 | 7.93 | 8.03 | 7.89 | 7.97 | 7.01 | 7.89 | / | / |
| 耗氧量 | 0.89 | 0.91 | 0.98 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 0.89 | 1.05 |
| 亚氯酸盐 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | / | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | / | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | / | / |
| 菌落总数 | 20 | 22 | 26 | 24 | 23 | 24 | 21 | 25 | 22 | 25 | 24 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页