|
项目 |
一水厂 |
涡北水厂 |
三厂 |
加压泵站 |
丰水源 |
康美 |
万福 |
气象局 |
曹氏公园 |
涡北11号张方庄深井 | 涡北12号小奈西深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.78 | 0.77 | 0.85 | 0.88 | 0.86 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 0.89 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.82 | 7.84 | 8.03 | 7.94 | 8.02 | 7.88 | 7.95 | 8.09 | 7.86 | / | / |
| 耗氧量 | 1.05 | 1.00 | 1.02 | 0.90 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.99 | 1.01 |
| 亚氯酸盐 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | / | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | / | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | / | / |
| 菌落总数 | 22 | 24 | 22 | 23 | 25 | 24 | 22 | 26 | 23 | 24 | 22 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页