|
项目 |
一水厂 |
涡北水厂 |
三厂 |
加压泵站 |
师专 |
国购名城 |
翰林华府 |
二中 |
桐花园 |
涡北12号小奈西浅井 | 涡北13号刘庄深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.79 | 0.74 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.84 | 0.92 | 0.88 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.80 | 7.82 | 8.01 | 7.98 | 8.06 | 7.85 | 7.92 | 8.08 | 7.87 | / | / |
| 耗氧量 | 1.07 | 0.94 | 1.04 | 1.07 | 1.03 | 0.99 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.01 | 1.06 |
| 亚氯酸盐 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | / | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | / | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | / | / |
| 菌落总数 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 26 | 22 | 23 | 22 | 25 | 22 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页