| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐花园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 | 涡北14号王路口浅井 | 涡北15号程屯深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.56 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.59 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.75 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.76 | 7.75 | 7.74 | 8.03 | 7.65 | 7.84 | 7.67 | / | / | / | / |
| 耗氧量 | 1.12 | 0.98 | 1.24 | 0.88 | 0.98 | 1.02 | 1.12 | 1.04 | 1.02 | 1.14 | 1.06 |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | / | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| 亚氯酸盐 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | / | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.15 |
| 菌落总数 | 15 | 28 | 17 | 21 | 20 | 21 | 24 | 25 | 23 | 26 | 25 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.47 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页