| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 一中南校区 | 国购名城 | 翰林华府 | 竹溪花园 | 涡北18号李楼深井 | 涡北19号三里湾深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.78 | 0.99 | 0.72 | 0.77 | 0.84 | 0.78 | 0.79 | 0.88 | 0.71 | 0.57 | 0.66 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.80 | 7.19 | 7.71 | 7.23 | 7.81 | 7.32 | 7.19 | 7.70 | 7.51 | / | / |
| 耗氧量 | 0.89 | 1.04 | 1.36 | 0.99 | 1.34 | 1.25 | 1.18 | 1.00 | 1.40 | 1.11 | 0.89 |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | / | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | / | 0.20 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | / | / |
| 菌落总数 | 14 | 10 | 15 | 10 | 15 | 16 | 19 | 16 | 20 | 25 | 25 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.12 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页