| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 一中南校区 | 国购名城 | 翰林华府 | 竹溪花园 | 涡北21号刘营深井 | 三厂闫庄 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.73 | 0.98 | 0.84 | 0.87 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 0.98 | 0.81 | 0.67 | 0.52 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.30 | 7.13 | 7.54 | 7.88 | 7.81 | 7.92 | 7.10 | 7.22 | 7.61 | / | / |
| 耗氧量 | 0.99 | 1.54 | 1.16 | 0.95 | 1.34 | 1.20 | 1.08 | 1.00 | 1.51 | 1.22 | 0.89 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | / | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.16 | 0.20 | 0.10 | / | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | / | / |
| 菌落总数 | 10 | 13 | 15 | 10 | 15 | 20 | 19 | 15 | 22 | 27 | 20 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页