| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 涡北还小区 | 农贸市场 | 师专 | 西小李 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.80 | 0.78 | 0.82 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 0.76 | 0.74 | 0.82 | 0.75 | 0.78 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.70 | 7.74 | 7.76 | 7.78 | 7.55 | 7.25 | 7.40 | 7.65 | 7.40 | / | / |
| 耗氧量 | 0.85 | 0.96 | 0.88 | 0.82 | 1.01 | 0.98 | 0.92 | 0.85 | 0.96 | 0.86 | 0.76 |
| 二氧化氯 | 0.17 | 0.12 | 0.23 | / | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | / | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | / | / |
| 菌落总数 | 33 | 19 | 9 | 20 | 24 | 29 | 34 | 30 | 27 | 25 | 32 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.11 |
扫一扫在手机打开当前页