|
项目 |
一水厂 |
涡北水厂 |
三厂 |
加压泵站 |
公司 |
亿都 |
二中 |
国购名城 |
竹溪花园 |
三厂大李 |
三厂陈营 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.79 | 0.75 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.76 | 0.83 | 0.79 | 0.82 | 0.90 | 0.89 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.83 | 7.81 | 8.00 | 7.98 | 8.05 | 7.87 | 7.92 | 8.01 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量 | 1.05 | 1.00 | 1.02 | 0.90 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.99 | 1.01 |
| 亚氯酸盐 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | / | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | / | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | / | / |
| 菌落总数 | 23 | 22 | 23 | 26 | 25 | 24 | 26 | 25 | 24 | 25 | 23 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页