|
项目 |
一水厂 |
涡北水厂 |
三厂 |
加压泵站 |
火车站 |
桐花园 |
希夷大道 |
建安路 |
还原小区 |
三厂房庄 |
三厂夏庄 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.78 | 0.83 | 0.79 | 0.86 | 0.93 | 0.88 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.87 | 7.85 | 8.03 | 7.99 | 8.05 | 7.89 | 7.95 | 8.07 | 7.86 | / | / |
| 耗氧量 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 1.05 | 1.00 | 0.99 | 1.10 | 1.13 | 0.93 | 1.03 | 1.09 |
| 亚氯酸盐 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | / | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | / | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | / | / |
| 菌落总数 | 24 | 22 | 26 | 25 | 23 | 25 | 26 | 23 | 24 | 25 | 23 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页