| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐花路 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 | 刘庄 | 高瓦 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.78 | 0.85 | 0.76 | 0.90 | 0.87 | 0.62 | 0.74 | 0.79 | 0.81 | 0.89 | 0.91 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.62 | 7.74 | 7.69 | 7.80 | 7.73 | 7.81 | 7.85 | 7.71 | 7.59 | / | / |
| 耗氧量 | 0.91 | 0.77 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 0.83 | 0.88 | 0.74 |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | / | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | / | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | / | / |
| 菌落总数 | 18 | 24 | 16 | 14 | 20 | 13 | 18 | 23 | 25 | 28 | 24 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.41 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.26 | 0.25 |
扫一扫在手机打开当前页