| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 万福 | 希夷大道 | 气象局 | 谯城中学 | 三厂明庄 | 三厂王阁 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.68 | 0.89 | 0.62 | 0.68 | 0.64 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.61 | 0.87 | 0.76 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.83 | 7.79 | 8.01 | 7.63 | 7.85 | 7.92 | 7.89 | 7.73 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量 | 0.70 | 0.80 | 1.28 | 0.79 | 0.90 | 1.05 | 1.48 | 1.17 | 1.60 | 0.95 | 0.88 |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | / | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | / | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | / | / |
| 菌落总数 | 4 | 9 | 7 | 10 | 21 | 16 | 19 | 8 | 21 | 22 | 28 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.44 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.11 | 0.09 |
扫一扫在手机打开当前页