| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 涡北还原小区 | 农贸市场 | 三厂小农贸 | 三厂1号井区 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.70 | 0.89 | 0.92 | 0.78 | 0.89 | 0.88 | 0.75 | 0.80 | 0.91 | 0.50 | 0.63 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.80 | 7.13 | 7.79 | 7.20 | 7.41 | 7.30 | 7.45 | 7.78 | 7.50 | / | / |
| 耗氧量 | 0.88 | 1.34 | 1.30 | 0.89 | 1.04 | 1.26 | 1.48 | 1.37 | 1.48 | 1.18 | 0.80 |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | / | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | / | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | / | / |
| 菌落总数 | 16 | 12 | 15 | 10 | 17 | 15 | 19 | 16 | 23 | 20 | 25 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.43 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页