|
项目 |
一水厂 |
涡北水厂 |
三厂 |
加压泵站 |
康美 |
气象局 |
三曹路 |
交通路 |
还原小区 |
11号张潭井区 |
第一水厂 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.79 | 0.77 | 0.81 | 0.82 | 0.88 | 0.80 | 0.85 | 0.79 | 0.86 | 0.93 | 0.89 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.80 | 7.83 | 8.02 | 7.97 | 8.01 | 7.89 | 7.98 | 8.04 | 7.86 | / | / |
| 耗氧量 | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 1.00 | 1.04 | 0.96 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 0.95 |
| 亚氯酸盐 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | / | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | / | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | / | / |
| 菌落总数 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 24 | 27 | 25 | 26 | 23 | 24 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页