|
项目 |
一水厂 |
涡北水厂 |
三厂 |
加压泵站 |
公司 |
亿都 |
一中南校 |
翰林华府 |
药材街 |
涡北水厂 |
第三水厂 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.81 | 0.79 | 0.88 | 0.89 | 0.75 | 0.77 | 0.86 | 0.79 | 0.89 | 0.92 | 0.95 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.88 | 7.89 | 8.06 | 7.99 | 8.00 | 7.83 | 7.97 | 8.04 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量 | 0.98 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 1.04 | 0.99 | 1.06 | 0.98 | 1.03 | 1.06 | 1.05 |
| 亚氯酸盐 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | / | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | / | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | / | / |
| 菌落总数 | 23 | 25 | 22 | 24 | 26 | 25 | 23 | 25 | 26 | 25 | 24 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页