| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐花园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 | 11号张潭井区 | 涡北3号后黄庄深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.68 | 0.89 | 0.62 | 0.68 | 0.64 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.61 | 0.87 | 0.76 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.82 | 7.81 | 7.95 | 7.72 | 7.86 | 7.92 | 7.99 | 7.78 | 7.83 | / | / |
| 耗氧量 | 1.28 | 0.8 | 0.87 | 0.89 | 0.96 | 1.33 | 0.96 | 0.7 | 0.63 | 0.95 | 0.88 |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | / | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | / | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | / | / |
| 菌落总数 | 7 | 5 | 12 | 10 | 23 | 11 | 13 | 17 | 11 | 26 | 18 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.10 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页