| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 涡北还原小区 | 农贸市场 | 10号杜庄井区 | 11号张潭井区 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.80 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | 0.76 | 0.77 | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.78 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.65 | 7.49 | 7.81 | 7.24 | 7.65 | 7.72 | 7.42 | 7.57 | 7.56 | / | / |
| 耗氧量 | 0.96 | 0.88 | 0.82 | 1.01 | 0.98 | 0.92 | 0.85 | 0.96 | 0.86 | 0.76 | 0.85 |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.17 | 0.27 | / | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | / | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | / | / |
| 菌落总数 | 18 | 22 | 20 | 14 | 21 | 23 | 23 | 25 | 16 | 14 | 19 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.10 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页