| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 亿都 | 绿水家园 | 师专 | 国购名城 | 丰水源 |
涡北3号后 黄庄深井 |
涡北3号 后黄庄浅井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.85 | 0.80 | 0.83 | 0.88 | 0.79 | 0.78 | 0.84 | 0.76 | 0.81 | 0.90 | 0.92 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.87 | 7.86 | 8.05 | 7.97 | 8.03 | 7.86 | 7.99 | 8.00 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量 | 0.89 | 0.95 | 1.06 | 1.06 | 0.91 | 1.08 | 0.90 | 1.04 | 0.99 | 1.00 | 1.05 |
| 亚氯酸盐 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | / | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | / | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | / | / |
| 菌落总数 | 25 | 24 | 26 | 23 | 25 | 24 | 26 | 22 | 23 | 25 | 26 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页