| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 曹氏公园 | 药材街 | 气象局 | 建安路 | 还原小区 | 涡北4号周庄深井 | 涡北4号周庄浅井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.78 | 0.90 | 0.85 | 0.89 | 0.78 | 0.79 | 0.87 | 0.82 | 0.86 | 0.90 | 0.94 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.85 | 7.84 | 8.00 | 7.96 | 8.03 | 7.89 | 7.96 | 8.01 | 7.89 | / | / |
| 耗氧量 | 0.99 | 1.10 | 0.99 | 1.13 | 1.03 | 1.06 | 0.93 | 1.09 | 1.05 | 1.10 | 1.03 |
| 亚氯酸盐 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | / | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | / | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | / | / |
| 菌落总数 | 25 | 24 | 23 | 26 | 24 | 27 | 23 | 24 | 22 | 23 | 21 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页