| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 涡北还原小区 | 农贸市场 | 三厂怀庄 | 三厂孔庄 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.76 | 0.76 | 0.63 | 0.89 | 0.84 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 0.50 | 0.66 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.80 | 7.29 | 8.00 | 7.35 | 7.05 | 7.30 | 7.81 | 7.83 | 7.51 | / | / |
| 耗氧量 | 0.89 | 0.95 | 0.70 | 1.22 | 1.26 | 1.25 | 1.08 | 0.95 | 0.83 | 1.15 | 1.20 |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | / | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | / | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | / | / |
| 菌落总数 | 8 | 10 | 10 | 13 | 12 | 17 | 15 | 21 | 17 | 25 | 20 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页