| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 师专 | 翰林华府 | 竹溪花园 | 天润花园 | 涡北15号后程屯浅井 |
涡北17号郭李园深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.75 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.90 | 0.72 | 0.88 | 0.71 | 0.84 | 0.94 | 0.73 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.81 | 7.83 | 8.00 | 7.90 | 7.82 | 7.95 | 7.89 | 8.01 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量 | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 1.00 | 1.04 | 0.96 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 0.95 |
| 亚氯酸盐 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | / | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | / | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | / | / |
| 菌落总数 | 20 | 22 | 19 | 21 | 19 | 18 | 23 | 20 | 24 | 17 | 20 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页