| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 火车站 | 希夷大道 | 气象局 | 三曹路 | 农贸市场 |
涡北18号 李楼深井 |
涡北19号三里湾深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.74 | 0.91 | 0.79 | 0.84 | 0.78 | 0.89 | 0.83 | 0.72 | 0.73 | 0.93 | 0.97 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.80 | 7.83 | 8.09 | 7.99 | 8.00 | 7.92 | 7.85 | 8.01 | 7.87 | / | / |
| 耗氧量 | 0.98 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 1.04 | 0.99 | 1.06 | 0.98 | 1.03 | 1.06 | 1.05 |
| 亚氯酸盐 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | / | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | / | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | / | / |
| 菌落总数 | 19 | 20 | 18 | 22 | 23 | 21 | 24 | 18 | 25 | 20 | 22 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页