| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐花园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 | 涡北21号井区 | 三厂闫庄井区 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.85 | 0.92 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.91 | 0.87 | 0.94 | 0.88 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.86 | 7.73 | 7.36 | 7.63 | 8.10 | 7.70 | 7.73 | 7.70 | 7.50 | / | / |
| 耗氧量 | 0.90 | 0.83 | 0.94 | 0.76 | 0.94 | 1.12 | 0.96 | 0.85 | 0.84 | 0.91 | 0.81 |
| 二氧化氯 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | / | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | / | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.26 | / | / |
| 菌落总数 | 20 | 11 | 16 | 15 | 18 | 21 | 22 | 24 | 21 | 25 | 21 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.28 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页