| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 翰林华府 | 亿都 | 公司 | 一中南校 | 竹溪花园 |
涡北6号王店子深井 |
涡北8号刘小楼浅井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.76 | 0.85 | 0.78 | 0.80 | 0.96 | 0.89 | 0.93 | 0.77 | 0.88 | 0.90 | 0.92 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.87 | 7.79 | 8.03 | 7.99 | 7.84 | 7.90 | 7.75 | 8.10 | 7.86 | / | / |
| 耗氧量 | 1.06 | 0.89 | 0.91 | 0.98 | 1.05 | 1.03 | 0.95 | 0.89 | 0.90 | 0.98 | 1.05 |
| 亚氯酸盐 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | / | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | / | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | / | / |
| 菌落总数 | 17 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 17 | 13 | 16 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页