| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 气象局 | 希夷大道 | 谯城中学 | 建安路 | 还原小区 | 涡北11号张方庄深井 | 涡北12号小奈西深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.76 | 0.90 | 0.88 | 0.83 | 0.74 | 0.80 | 0.87 | 0.97 | 0.83 | 0.92 | 0.94 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.74 | 7.83 | 8.00 | 7.91 | 8.01 | 7.98 | 7.87 | 8.05 | 7.86 | / | / |
| 耗氧量 | 1.06 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 0.91 | 1.08 | 1.03 | 0.91 | 1.06 | 0.91 | 0.95 |
| 亚氯酸盐 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | / | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | / | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | / | / |
| 菌落总数 | 15 | 13 | 17 | 18 | 15 | 19 | 15 | 17 | 16 | 19 | 18 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页