| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐花园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 | 涡北12号小奈西浅井 | 涡北13号刘庄深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.81 | 0.76 | 0.90 | 0.82 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 0.83 | 0.90 | 0.93 | 0.85 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.76 | 7.62 | 7.74 | 7.80 | 7.75 | 7.67 | 7.81 | 7.69 | 7.73 | / | / |
| 耗氧量 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.96 | 0.80 | 0.78 | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
| 二氧化氯 | 0.26 | 0.11 | 0.17 | / | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | / | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | / | / |
| 菌落总数 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 21 | 20 | 21 | 22 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.25 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页