| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 一中南校 | 国购名城 | 翰林华府 | 竹溪花园 | 涡北14号王路口浅井 | 涡北15号程屯深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.79 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 0.72 | 0.86 | 0.90 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.61 | 7.91 | 7.46 | 7.51 | 7.67 | 7.57 | 7.82 | 7.47 | 7.61 | / | / |
| 耗氧量 | 0.82 | 1.20 | 1.00 | 0.91 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 0.91 | 0.99 | 1.06 | 0.95 |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | / | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | / | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.14 | / | / |
| 菌落总数 | 8 | 18 | 8 | 19 | 18 | 17 | 15 | 18 | 16 | 14 | 19 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页