| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 农贸市场 | 万福 | 康美 | 天润小区 | 火车站 | 三厂西小李 | 三厂大李 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.80 | 0.85 | 0.76 | 0.82 | 0.93 | 0.79 | 0.89 | 0.74 | 0.87 | 0.58 | 0.85 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.23 | 7.79 | 8.03 | 7.98 | 7.26 | 7.99 | 7.86 | 8.11 | 7.89 | / | / |
| 耗氧量 | 1.06 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.00 | 1.11 | 1.08 | 1.08 | 1.15 |
| 亚氯酸盐 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | / | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | / | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | / | / |
| 菌落总数 | 14 | 15 | 11 | 9 | 19 | 16 | 20 | 15 | 17 | 19 | 20 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页