| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 曹氏公园 | 药材街 | 气象局 | 建安路 | 还原小区 | 三厂陈营 | 三厂房庄 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.78 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.87 | 0.72 | 0.86 | 0.70 | 0.84 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.85 | 7.04 | 8.00 | 7.96 | 8.03 | 7.29 | 7.96 | 8.01 | 7.89 | / | / |
| 耗氧量 | 0.99 | 1.10 | 0.99 | 1.13 | 1.03 | 1.06 | 1.13 | 1.25 | 1.05 | 1.10 | 1.03 |
| 亚氯酸盐 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | / | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.17 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | / | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | / | / |
| 菌落总数 | 10 | 14 | 13 | 16 | 15 | 17 | 13 | 14 | 20 | 23 | 21 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页