| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 二中 | 师专 | 国购名城 | 丰水源 |
三厂1号井区 |
三厂3号井区 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.84 | 0.80 | 0.79 | 0.82 | 0.91 | 0.86 | 0.99 | 0.78 | 0.83 | 0.99 | 0.97 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.80 | 7.79 | 8.00 | 7.97 | 7.89 | 7.95 | 7.77 | 8.02 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量 | 0.91 | 0.98 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.00 | 0.99 | 1.08 | 1.06 | 0.98 | 1.00 |
| 亚氯酸盐 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | / | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | / | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | / | / |
| 菌落总数 | 13 | 18 | 15 | 16 | 19 | 17 | 06 | 14 | 13 | 13 | 17 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页