| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 气象局 | 希夷大道 | 谯城中学 | 建安路 | 还原小区 | 三厂4号井区 | 三厂5号井区 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.90 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.86 | 0.90 | 0.93 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.78 | 7.82 | 8.09 | 7.99 | 8.05 | 7.89 | 7.80 | 8.02 | 7.88 | / | / |
| 耗氧量 | 0.99 | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.13 | 0.93 | 1.03 | 0.99 | 1.00 | 1.06 | 0.98 |
| 亚氯酸盐 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | / | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | / | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | / | / |
| 菌落总数 | 18 | 17 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 12 | 17 | 16 | 13 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页