| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐花路 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 | 三厂6号井区 | 1号姬桥井区 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.90 | 0.73 | 0.81 | 0.65 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.80 | 0.74 | 0.76 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.76 | 7.78 | 7.75 | 7.80 | 7.73 | 7.60 | 7.91 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量 | 0.71 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.91 |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.15 | / | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.15 | 0.17 | / | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | / | / |
| 菌落总数 | 17 | 14 | 15 | 8 | 12 | 15 | 15 | 12 | 19 | 21 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.60 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.21 | 0.25 |
扫一扫在手机打开当前页