| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 观澜天下 | 建安路 | 交通路 | 涡北还原小区 | 农贸市场 | 9号孙竹园井区 | 10号杜庄井区 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.70 | 0.85 | 0.54 | 0.99 | 0.85 | 0.56 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.76 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.73 | 7.76 | 7.62 | 7.70 | 7.75 | 7.73 | 7.79 | 7.78 | / | / |
| 耗氧量 | 0.96 | 0.79 | 0.98 | 0.96 | 1.05 | 0.96 | 0.78 | 0.63 | 1.05 | 0.98 |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.20 | / | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.12 | 0.14 | / | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | / | / |
| 菌落总数 | 9 | 7 | 11 | 10 | 18 | 26 | 24 | 25 | 29 | 28 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.40 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.10 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页