| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐花园 | 亿都 | 绿水家园 | 二中 | 涡北14号王路口浅井 | 涡北15号程屯深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.71 | 0.80 | 0.89 | 0.93 | 0.74 | 0.87 | 0.78 | 0.82 | 0.95 | 0.97 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.84 | 8.00 | 7.95 | 7.89 | 7.81 | 7.79 | 8.01 | 7.65 | / | / |
| 耗氧量 | 1.03 | 0.93 | 1.13 | 1.06 | 1.10 | 1.09 | 0.99 | 0.89 | 0.95 | 1.06 |
| 亚氯酸盐 | 0.15 | 0.12 | / | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.14 | / | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | / | / |
| 菌落总数 | 12 | 16 | 14 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页