| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 火车站 | 药材街 | 天润小区 | 曹氏公园 | 涡北11号王路口浅井 | 涡北15号程屯深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.84 | 0.79 | 0.82 | 0.95 | 0.77 | 0.80 | 0.91 | 0.74 | 0.83 | 0.96 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.95 | 8.10 | 7.99 | 7.83 | 7.95 | 7.69 | 8.08 | 7.67 | / | / |
| 耗氧量 | 1.05 | 1.00 | 1.02 | 0.90 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.99 |
| 亚氯酸盐 | 0.14 | 0.13 | / | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.12 | / | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | / | / |
| 菌落总数 | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 10 | 9 | 10 | 11 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页