| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 还原小区 | 农贸市场 | 涡北12号小奈西浅井 | 涡北13号刘庄深井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.85 | 0.68 | 0.79 | 0.75 | 0.90 | 0.96 | 0.84 | 0.89 | 0.75 | 0.92 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.85 | 8.13 | 7.95 | 8.03 | 7.99 | 7.83 | 8.05 | 7.79 | / | / |
| 耗氧量 | 1.07 | 0.94 | 1.04 | 1.07 | 1.03 | 0.99 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.01 |
| 亚氯酸盐 | 0.14 | 0.15 | / | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.13 | / | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | / | / |
| 菌落总数 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 12 | 10 | 11 | 12 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页