| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐花园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 |
涡北14号王路口浅井 |
涡北15号程屯深井 |
| 样品编号 |
C2017 11042 |
C2017 11043 |
C2017 11044 |
C2017 11045 |
C2017 11046 |
C2017 11047 |
C2017 11048 |
C2017 11049 |
YC2017 11011 |
YC2017 11012 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 0.86 | 0.80 | 0.78 | 0.83 | 0.65 | 0.55 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.20 | 8.01 | 7.07 | 7.09 | 7.95 | 7.22 | 8.02 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量 | 1.00 | 1.03 | 0.85 | 1.06 | 1.25 | 0.99 | 1.11 | 1.06 | 1.10 | 1.00 |
| 亚氯酸盐 | 0.12 | 0.15 | / | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.15 | / | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | / | / |
| 菌落总数 | 14 | 15 | 16 | 20 | 17 | 14 | 14 | 18 | 13 | 17 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.42 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.20 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页