| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 涡北还原小区 | 农贸市场 | 三厂师专 | 三厂酉小李 |
| 样品编号 |
C2017 11075 |
C2017 11076 |
C2017 11077 |
C2017 11078 |
C2017 11079 |
C2017 11080 |
C2017 11081 |
C2017 11082 |
YC2017 11019 |
YC2017 11020 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.86 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.89 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.61 | 7.49 | 7.52 | 7.40 | 7.60 | 7.54 | 7.62 | 7.43 | / | / |
| 耗氧量 | 1.18 | 1.08 | 0.94 | 0.81 | 0.82 | 0.77 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.84 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.10 | / | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.13 | 0.13 | / | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | / | / |
| 菌落总数 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.48 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.12 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页