| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 二中 | 师专 | 翰林华府 | 丰水源 | 三厂大李 | 三厂陈营 |
| 样品编号 |
C2017 11083 |
C2017 11084 |
C2017 11085 |
C2017 11086 |
C2017 11087 |
C2017 11088 |
C2017 11089 |
C2017 11090 |
YC2017 11021 |
YC2017 11022 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.74 | 0.81 | 0.85 | 0.90 | 0.78 | 0.76 | 0.96 | 0.86 | 0.83 | 0.76 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.82 | 8.19 | 7.95 | 7.88 | 7.96 | 7.98 | 8.12 | 7.88 | / | / |
| 耗氧量 | 0.99 | 1.09 | 0.99 | 1.10 | 1.06 | 1.13 | 0.93 | 1.03 | 0.94 | 0.94 |
| 亚氯酸盐 | 0.12 | 0.14 | / | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.15 | / | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | / | / |
| 菌落总数 | 12 | 16 | 11 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 17 | 11 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页