| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 天润小区 | 火车站 | 希夷大道 | 万福 | 建安路 | 三厂房庄 | 三厂夏庄 |
| 样品编号 |
C2017 11091 |
C2017 11092 |
C2017 11093 |
C2017 11094 |
C2017 11095 |
C2017 11096 |
C2017 11097 |
C2017 11098 |
YC2017 11023 |
YC2017 11024 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.95 | 0.82 | 0.80 | 0.90 | 0.79 | 0.73 | 0.85 | 0.81 | 0.79 | 0.78 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.89 | 8.10 | 7.99 | 7.81 | 7.90 | 7.93 | 8.09 | 7.84 | / | / |
| 耗氧量 | 1.07 | 1.04 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.07 | 1.01 | 1.06 | 0.95 | 1.01 |
| 亚氯酸盐 | 0.15 | 0.11 | / | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.14 | / | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | / | / |
| 菌落总数 | 13 | 15 | 12 | 10 | 11 | 16 | 17 | 8 | 11 | 16 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页