|
项目 |
涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 一中南校 | 国购名城 | 翰林花园 | 竹溪家园 | 三厂房庄 | 三厂夏庄 |
| 样品编号 |
C2017 11106 |
C2017 11107 |
C2017 11108 |
C2017 11109 |
C2017 11110 |
C2017 11111 |
C2017 11112 |
C2017 11113 |
YC2017 11027 |
YC2017 11028 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 0.86 | 0.80 | 0.75 | 0.83 | 0.78 | 0.85 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.98 | 8.01 | 7.89 | 7.99 | 7.95 | 7.87 | 8.04 | 7.93 | / | / |
| 耗氧量 | 1.00 | 1.03 | 0.85 | 1.06 | 1.25 | 0.99 | 1.11 | 1.06 | 1.10 | 1.00 |
| 亚氯酸盐 | 0.12 | 0.15 | / | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.15 | / | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | / | / |
| 菌落总数 | 14 | 15 | 16 | 20 | 17 | 14 | 14 | 18 | 13 | 17 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.48 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.21 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页