| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 天润小区 | 曹氏公园 | 火车站 | 药材街 |
三厂刘庄 |
三厂高瓦 |
| 样品编号 |
C2017 11114 |
C2017 11115 |
C2017 11116 |
C2017 11117 |
C2017 11118 |
C2017 11119 |
C2017 11120 |
C2017 11121 |
YC2017 11029 |
YC2017 11030 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.91 | 0.86 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.75 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.34 | 8.01 | 7.07 | 7.09 | 7.79 | 7.25 | 8.05 | 7.71 | / | / |
| 耗氧量 | 1.02 | 1.04 | 0.96 | 1.06 | 1.14 | 0.98 | 1.12 | 1.06 | 1.12 | 1.00 |
| 亚氯酸盐 | 0.12 | 0.11 | / | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.14 | / | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | / | / |
| 菌落总数 | 23 | 12 | 16 | 4 | 12 | 14 | 11 | 18 | 20 | 21 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.46 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.22 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页