| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 二中 | 绿水家园 | 师专 | 一中南校 | 7号钢桥南井区 | 8号郭庄井区 |
| 样品编号 |
C2017 11194 |
C2017 11195 |
C2017 11196 |
C2017 11197 |
C2017 11198 |
C2017 11199 |
C2017 11200 |
C2017 11201 |
YC2017 11049 |
YC2017 11050 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.84 | 0.79 | 0.76 | 0.78 | 0.74 | 0.91 | 0.85 | 0.75 | 0.80 | 0.90 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.78 | 8.04 | 7.92 | 7.88 | 7.77 | 7.96 | 8.11 | 7.96 | / | / |
| 耗氧量 | 0.90 | 1.04 | 1.07 | 0.95 | 1.01 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | 0.90 | 0.95 |
| 亚氯酸盐 | 0.15 | 0.12 | / | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.14 | / | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | / | / |
| 菌落总数 | 15 | 14 | 13 | 10 | 17 | 11 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.16 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页