| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 曹氏公园 | 康美 | 气象局 | 三曹路 | 9号孙竹园井区 | 10号杜庄井区 |
| 样品编号 |
C2017 11202 |
C2017 11203 |
C2017 11204 |
C2017 11205 |
C2017 11206 |
C2017 11207 |
C2017 11208 |
C2017 11209 |
YC2017 11051 |
YC2017 11052 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.79 | 0.89 | 0.71 | 0.75 | 0.84 | 0.81 | 0.90 | 0.79 | 0.88 | 0.98 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.74 | 8.00 | 7.94 | 7.82 | 7.79 | 7.86 | 8.02 | 7.66 | / | / |
| 耗氧量 | 1.06 | 0.93 | 1.09 | 0.91 | 0.98 | 1.08 | 0.98 | 1.10 | 1.04 | 0.90 |
| 亚氯酸盐 | 0.14 | 0.16 | / | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.15 | / | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | / | / |
| 菌落总数 | 18 | 17 | 15 | 11 | 16 | 10 | 16 | 13 | 18 | 12 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页