| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐花园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 | 11号张潭井区 | 涡北3号后黄庄深井 |
| 样品编号 |
C2017 11210 |
C2017 11211 |
C2017 11212 |
C2017 11213 |
C2017 11214 |
C2017 11215 |
C2017 11216 |
C2017 11217 |
YC2017 11053 |
YC2017 11054 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.78 | 0.73 | 0.59 | 0.67 | 0.74 | 0.86 | 0.63 | 0.71 | 0.60 | 0.68 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.79 | 8.01 | 7.75 | 7.85 | 7.92 | 7.89 | 7.73 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量 | 0.8 | 0.79 | 1.5 | 0.96 | 1.05 | 0.96 | 0.70 | 0.63 | 1.05 | 0.8 |
| 亚氯酸盐 | 0.10 | 0.11 | / | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.10 | / | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | / | / |
| 菌落总数 | 10 | 7 | 9 | 13 | 19 | 23 | 21 | 19 | 32 | 35 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.10 | 0.09 |
扫一扫在手机打开当前页