| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 一中南校 | 国购名城 | 翰林花园 | 竹溪家园 |
涡北3号后黄庄浅井 |
涡北4号周庄深井 |
| 样品编号 |
C2017 11218 |
C2017 11219 |
C2017 11220 |
C2017 11221 |
C2017 11222 |
C2017 11223 |
C2017 11224 |
C2017 11225 |
YC2017 11055 |
YC2017 11056 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.85 | 0.79 | 0.88 | 0.95 | 0.80 | 0.86 | 0.80 | 0.83 | 0.79 | 0.80 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.75 | 8.01 | 7.70 | 7.80 | 7.89 | 7.82 | 8.11 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量 | 0.85 | 1.10 | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1.15 | 1.24 | 1.00 |
| 亚氯酸盐 | 0.10 | 0.15 | / | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.13 | / | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | / | / |
| 菌落总数 | 10 | 8 | 10 | 14 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 17 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.24 |
扫一扫在手机打开当前页