| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 万福 | 希夷大道 | 气象局 | 谯城中学 | 涡北5号周庄深井 | 涡北5号周庄浅井 |
| 样品编号 |
C2017 11234 |
C2017 11235 |
C2017 11236 |
C2017 11237 |
C2017 11238 |
C2017 11239 |
C2017 11240 |
C2017 11241 |
YC2017 11059 |
YC2017 11060 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.69 | 0.72 | 0.79 | 0.85 | 0.80 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.70 | 7.85 | 7.77 | 7.76 | 7.87 | 7.80 | 7.78 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量 | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 0.79 | 0.85 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.87 |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.13 | / | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.05 | 0.07 | / | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | / | / |
| 菌落总数 | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.41 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.12 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页