| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 涡北还原小区 | 农贸市场 |
涡北5号田庄深井 |
涡北5号田庄浅井 |
| 样品编号 |
C2017 12001 |
C2017 12002 |
C2017 12003 |
C2017 12004 |
C2017 12005 |
C2017 12006 |
C2017 12007 |
C2017 12008 |
YC2017 12001 |
YC2017 12002 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.87 | 0.81 | 0.83 | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 0.95 | 0.77 | 0.87 | 0.85 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.81 | 7.76 | 7.80 | 7.79 | 7.82 | 7.78 | 7.75 | 7.87 | / | / |
| 耗氧量 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.87 | 0.90 | 0.86 | 0.84 | 0.79 | 0.89 | 0.75 |
| 亚氯酸盐 | 0.17 | 0.13 | / | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.17 | 0.14 | / | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | / | / |
| 菌落总数 | 13 | 15 | 12 | 10 | 15 | 11 | 17 | 15 | 14 | 13 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页