| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 天润小区 | 曹氏公园 | 火车站 | 药材街 |
三厂大李 |
三厂陈营 |
| 样品编号 |
C2017 12113 |
C2017 12114 |
C2017 12115 |
C2017 12116 |
C2017 12117 |
C2017 12118 |
C2017 12119 |
C2017 12120 |
YC2017 12026 |
YC2017 12027 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.65 | 0.73 | 0.65 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.72 | 0.82 | 0.62 | 0.63 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.78 | 7.92 | 7.93 | 7.86 | 7.76 | 7.82 | 8.03 | 7.87 | / | / |
| 耗氧量 | 0.96 | 0.79 | 0.98 | 0.96 | 1.05 | 0.78 | 0.96 | 1.05 | 0.63 | 0.98 |
| 亚氯酸盐 | 0.12 | 0.15 | / | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.11 | / | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | / | / |
| 菌落总数 | 7 | 10 | 12 | 17 | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 21 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.41 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.12 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页